Renita Harris
gp
1
pts/g
0.0
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
1.0
a/g
0.0
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 1 | - |
| Games started | - | - |
| Minutes | 3 | - |
| Minutes per game | 3.0 | - |
| FG | 0-0 | 0-0 |
| FG Pct | - | - |
| 3PT | 0-0 | 0-0 |
| 3PT Pct | - | - |
| FT | 0-0 | 0-0 |
| FT Pct | - | - |
| Off rebounds | 0 | - |
| Def rebounds | 1 | - |
| Total rebounds | 1 | - |
| Rebounds per game | 1.0 | - |
| Personal fouls | 1 | - |
| Disqualifications | - | - |
| Assists | 0 | - |
| Turnovers | 1 | - |
| Assist to turnover ratio | 0.0 | - |
| Steals | 0 | - |
| Blocks | 0 | - |
| Points | 0 | 0 |
| Points per game | 0.0 | - |
| Points per 40 min | 0.0 | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Feb 26 | Miami Dade College | W, 74-60 |
| Mar 3 | at Daytona State College | W, 78-52 |
| Mar 12 | vs. Pensacola State College | W, 64-42 |
| Mar 14 | vs. #4 Chipola | L, 66-54 |
| Mar 26 | vs. Itawamba Community College | W, 61-36 |
| Mar 28 | vs. #3 New Mexico | L, 62-56 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 12 # | at SE Juco Jamboree | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 17 # | at Lynn University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 23 # | at Barry University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 26 # | Nova Southeastern University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 1 | vs. #15 Trinity Valley | L, 72-67 | - | 3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Nov 2 | at Walters State Community College | W, 58-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | Wayne County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 9 | Wayne County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 12 # | at Hillsborough Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 15 | Western Wyoming Community College | W, 77-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | #2 Northwest Florida | L, 60-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | vs. #2 Northwest Florida | L, 58-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at #5 Gulf Coast State | W, 95-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | at DII #8 Palm Beach State | W, 71-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | St. Petersburg College | W, 76-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | #19 Eastern Florida | W, 75-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | at Daytona State College | W, 72-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 11 | at Florida State College at Jacksonville | W, 67-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 14 | Santa Fe College | W, 85-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 16 | Miami Dade College | W, 86-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 18 | at Hillsborough Community College | W, 70-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | #23 Eastern Florida | W, 79-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | at Hillsborough Community College | W, 63-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | at DII #15 Palm Beach State | W, 63-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | St. Petersburg College | W, 75-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | Santa Fe College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 25 | at Miami Dade College | L, 77-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Santa Fe College | W, 75-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | Daytona State College | W, 76-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at #19 Eastern Florida | W, 65-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | Hillsborough Community College | W, 66-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Florida State College at Jacksonville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 19 | at St. Petersburg College | W, 65-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Santa Fe College | W, 75-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | Miami Dade College | W, 74-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 3 | at Daytona State College | W, 78-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | vs. Pensacola State College | W, 64-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | vs. #4 Chipola | L, 66-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | vs. Itawamba Community College | W, 61-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | vs. #3 New Mexico | L, 62-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 12 # | at SE Juco Jamboree | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 17 # | at Lynn University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 23 # | at Barry University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 26 # | Nova Southeastern University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 1 | vs. #15 Trinity Valley | L, 72-67 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 2 | at Walters State Community College | W, 58-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | Wayne County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 9 | Wayne County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 12 # | at Hillsborough Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 15 | Western Wyoming Community College | W, 77-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | #2 Northwest Florida | L, 60-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | vs. #2 Northwest Florida | L, 58-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at #5 Gulf Coast State | W, 95-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | at DII #8 Palm Beach State | W, 71-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | St. Petersburg College | W, 76-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | #19 Eastern Florida | W, 75-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | at Daytona State College | W, 72-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 11 | at Florida State College at Jacksonville | W, 67-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 14 | Santa Fe College | W, 85-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 16 | Miami Dade College | W, 86-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 18 | at Hillsborough Community College | W, 70-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | #23 Eastern Florida | W, 79-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | at Hillsborough Community College | W, 63-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | at DII #15 Palm Beach State | W, 63-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | St. Petersburg College | W, 75-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | Santa Fe College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 25 | at Miami Dade College | L, 77-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Santa Fe College | W, 75-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | Daytona State College | W, 76-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at #19 Eastern Florida | W, 65-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | Hillsborough Community College | W, 66-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Florida State College at Jacksonville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 19 | at St. Petersburg College | W, 65-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Santa Fe College | W, 75-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | Miami Dade College | W, 74-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 3 | at Daytona State College | W, 78-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | vs. Pensacola State College | W, 64-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | vs. #4 Chipola | L, 66-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | vs. Itawamba Community College | W, 61-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | vs. #3 New Mexico | L, 62-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 12 # | at SE Juco Jamboree | - | - | - | - | |
| Oct 17 # | at Lynn University | - | - | - | - | |
| Oct 23 # | at Barry University | - | - | - | - | |
| Oct 26 # | Nova Southeastern University | - | - | - | - | |
| Nov 1 | vs. #15 Trinity Valley | L, 72-67 | - | 1 | - | 0.0 |
| Nov 2 | at Walters State Community College | W, 58-44 | - | - | - | - |
| Nov 8 | Wayne County Community College | - | - | - | - | |
| Nov 9 | Wayne County Community College | - | - | - | - | |
| Nov 12 # | at Hillsborough Community College | - | - | - | - | |
| Nov 15 | Western Wyoming Community College | W, 77-68 | - | - | - | - |
| Nov 16 | #2 Northwest Florida | L, 60-56 | - | - | - | - |
| Nov 22 | vs. #2 Northwest Florida | L, 58-53 | - | - | - | - |
| Nov 23 | at #5 Gulf Coast State | W, 95-73 | - | - | - | - |
| Nov 26 | at DII #8 Palm Beach State | W, 71-55 | - | - | - | - |
| Dec 2 | St. Petersburg College | W, 76-42 | - | - | - | - |
| Dec 4 | #19 Eastern Florida | W, 75-60 | - | - | - | - |
| Dec 7 | at Daytona State College | W, 72-53 | - | - | - | - |
| Dec 11 | at Florida State College at Jacksonville | W, 67-50 | - | - | - | - |
| Dec 14 | Santa Fe College | W, 85-58 | - | - | - | - |
| Dec 16 | Miami Dade College | W, 86-70 | - | - | - | - |
| Dec 18 | at Hillsborough Community College | W, 70-60 | - | - | - | - |
| Jan 4 | #23 Eastern Florida | W, 79-75 | - | - | - | - |
| Jan 11 | at Hillsborough Community College | W, 63-62 | - | - | - | - |
| Jan 15 | at DII #15 Palm Beach State | W, 63-61 | - | - | - | - |
| Jan 18 | St. Petersburg College | W, 75-50 | - | - | - | - |
| Jan 22 | Santa Fe College | - | - | - | - | |
| Jan 25 | at Miami Dade College | L, 77-51 | - | - | - | - |
| Jan 29 | Santa Fe College | W, 75-56 | - | - | - | - |
| Feb 1 | Daytona State College | W, 76-51 | - | - | - | - |
| Feb 5 | at #19 Eastern Florida | W, 65-58 | - | - | - | - |
| Feb 12 | Hillsborough Community College | W, 66-65 | - | - | - | - |
| Feb 15 | Florida State College at Jacksonville | - | - | - | - | |
| Feb 19 | at St. Petersburg College | W, 65-50 | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Santa Fe College | W, 75-56 | - | - | - | - |
| Feb 26 | Miami Dade College | W, 74-60 | - | - | - | - |
| Mar 3 | at Daytona State College | W, 78-52 | - | - | - | - |
| Mar 12 | vs. Pensacola State College | W, 64-42 | - | - | - | - |
| Mar 14 | vs. #4 Chipola | L, 66-54 | - | - | - | - |
| Mar 26 | vs. Itawamba Community College | W, 61-36 | - | - | - | - |
| Mar 28 | vs. #3 New Mexico | L, 62-56 | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 1 | 3.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Total | 1 | 3.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 1 | - | 3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Total | 1 | - | 3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 1 | 3 | 3.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Total | 1 | 3 | 3.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 3.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | 1 | 3.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Wins | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Losses | 1 | 3.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| November | 1 | 3.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | 3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | 1 | - | 3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | 1 | - | 3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| November | 1 | - | 3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 3 | 3.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | 1 | 3 | 3.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Losses | 1 | 3 | 3.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
| November | 1 | 3 | 3.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| November | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| November | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| November | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
